| Title | Feb-14 | Feb-13 | Jan-14 | Y/Y | M/M | % Ch Y/Y |
| Daily Mirror | 51,093 | 55,614 | 54,010 | -4,521 | -2,917 | -8% |
| Daily Record | 415 | 491 | 416 | -76 | -1 | -15% |
| Irish Daily Star | 61,121 | 67,051 | 62,270 | -5,930 | -1,149 | -9% |
| The Sun | 60,199 | 64,964 | 62,477 | -4,765 | -2,278 | -7% |
| 172,828 | 188,120 | 179,173 | -15,292 | -6,345 | -8% | |
| Daily Express | 2,738 | 2,766 | 2,813 | -28 | -75 | -1% |
| Irish Daily Mail | 50,009 | 51,409 | 51,304 | -1,400 | -1,295 | -3% |
| The Daily Telegraph | 2,636 | 2,818 | 2,870 | -182 | -234 | -6% |
| Financial Times | 2,511 | 2,849 | 2,559 | -338 | -48 | -12% |
| The Guardian | 2,773 | 2,996 | 3,018 | -223 | -245 | -7% |
| i | 776 | |||||
| The Independent | 0 | |||||
| The Times | 2,092 | 2,073 | 2,081 | 19 | 11 | 1% |
| Morning Market | 235,587 | 253,807 | 243,818 | -18,220 | -8,231 | -7% |
| Daily Star – Sunday | 20,210 | 23,025 | 21,483 | -2,815 | -1,273 | -12% |
| The Sun/NotW | 55,675 | 58,234 | 54,740 | -2,559 | 935 | -4% |
| Sunday Mail | 875 | 1,048 | 889 | -173 | -14 | -17% |
| Sunday Mirror | 35,353 | 40,003 | 37,301 | -4,650 | -1,948 | -12% |
| The People | 14,403 | 16,591 | 14,899 | -2,188 | -496 | -13% |
| Sunday Express | 3,617 | 3,370 | 3,268 | 247 | 349 | 7% |
| Sunday Post | 549 | 607 | 549 | -58 | 0 | -10% |
| The Mail on Sunday | 100,086 | 107,492 | 100,128 | -7,406 | -42 | -7% |
| Independent on Sunday | 0 | 0 | 0 | |||
| The Observer | 5,478 | 5,783 | 5,341 | -305 | 137 | -5% |
| The Sunday Telegraph | 2,570 | 2,666 | 2,589 | -96 | -19 | -4% |
| The Sunday Times | 94,372 | 102,464 | 93,993 | -8,092 | 379 | -8% |
| Sunday Market | 333,188 | 361,283 | 335,180 | -28,095 | -1,992 | -8% |
| Racing Post | ||||||
| Total Market | 568,775 | 615,090 | 578,998 | -46,315 | -10,223 | -8% |
[widgetkit id=1]